使用魔法 | |
---|---|
ケアルガ: | HP約6000〜9800回復 |
ホーリー: | 単体約4000ダメージ、聖属性 |
メテオ: | 全体2000〜9999ダメージ、無属性 |
フレア: | 単体約5000〜6000ダメージ、無属性 |
ジハード: | 敵味方全体6000〜9999ダメージ、闇属性 |
デス: | 単体即死 |
バーサク: | 単体狂戦士化 |
ミニマム: | 全体小人化 |
使用特殊能力 | |
カーズ: | 全体約2000ダメージ 混乱、毒、暗闇、ミニマム、スロウにかかる、無属性 |
フレアスター: | 全体にレベルによるダメージ 命中率はまちまち、無属性 |
レベル5デス: | レベル5の倍数の敵を即死 |
MP吸収: | MPが0になると使用 |
精霊出現場所 | |
---|---|
ムー: | ダリ付近の森 |
ゴースト: | トレノ付近 |
レディバグ: | 黒魔導士の村付近の森 |
イエティ: | マダイン・サリ付近の森 |
ニンフ: | イーファの樹から東の森 |
ジャバウォック: | 忘れ去られた大陸の一番北の森 |
フェザーサークル: | エスト・ガザから東の氷原 |
ガルーダ: | ギサマルークの洞窟の真上の森 |
ヤーン: | イーファの樹から南西の島の森 |